Thank you for confirming your email.
Continue with the Creately Free Plan?
Continue with the Free Plan
Paid plans start at $5/mo
Lavora in un ambiente visuale con chiunque per un prezzo mensile fisso
Creately sostituisce i tuoi strumenti di Collaborazione Visiva, di Lavagna Elettronica e di creazione di Diagrammi con maggiore potenza e capacità.
Bentornati,
Ottenete di più da Creately con il piano giusto.
Starter
per singoli o team di piccoli dimensioni
/mese per utente
- Canvas illimitati
- Elementi illimitati per canvas
- 20 cartelle attive
- 5 GB di spazio d'archiviazione
- 30 giorni di cronologia delle versioni
- Operazioni di importazione illimitate
- Tutti i formati per l'esportazione
- Collaborazione di base
- Assistenza via e-mail
Business
Utenti illimitati Piano a tariffa fissa
Tutti i servizi del piano Starter plus:
/mese
- Database Illimitati
- 5000 elementi per DB
- Strumenti di project management
- Suite di strumenti per Risorse Umane, Prodotti, IT, Processi
- Collaborazione avanzata
- Moltissime integrazioni
- 100 GB di archiviazione
- Un Account Amministratore
- Assistenza e-mail + chat
- Sicurezza SOC2 & ISO27001
Gratis
0
- 3 Canvas (massimo 60 elementi)
- 1 cartella
- Spazio d'archiviazione limitato
- Integrazione di base
- Esportazioni di sole immagini raster
Enterprise
Tutti i servizi del piano Business plus:
Tutte le funzioni, utenti illimitati
- Elementi illimitati per DB
- Sincronizzazione dati bidirezionale illimitata per le integrazioni
- Tutte le integrazioni
- Controlli di condivisione
- Account Amministratore Multipli
- Sotto-team Multipli
- Accesso Singolo
- Successo dei clienti + gestione degli account
- Sicurezza SOC2 & ISO27001
- Residenza personalizzata dei dati
Scelto da più di
10 Milioni
di Persone
1000+
Team
Utilizzo | Starter Upgrade Acquista ora | Business Upgrade Acquista ora | Gratis Inizia subito Inizia subito | Enterprise Contatta il Reparto Vendite |
---|---|---|---|---|
Canvas | Illimitati | Illimitati | 3 | Illimitati |
Cartelle | 20 | Illimitati | 1 | Illimitati |
Spazio d'archiviazione | 5 GB | 100 GB | Limitato | costume |
Sincronizzazione offline | ||||
Cronologia delle versioni | 30 giorni | 1 anno | Per sempre | |
Funzioni Principali | Starter | Business | Gratis | Enterprise |
Elementi per workspace | 5000 | 50000 | 60 | Illimitati |
Importazioni di file, allegati | Illimitati | Illimitati | 2 | Illimitati |
Ricerca Universale | ||||
Modelli personalizzati | ||||
Collegamenti bidirezionali ai dati | ||||
Creazione dei diagrammi avanzata | Starter | Business | Gratis | Enterprise |
Tipi di diagrammi professionali | 70 tipi | 70 tipi | 50 tipi | 70 tipi |
Librerie delle forme avanzate | ||||
Modelli preimpostati | ||||
Plus Create | ||||
Cornici e contenitori | ||||
Funzioni di Testo Avanzate | ||||
Collaborazione | Starter | Business | Gratis | Enterprise |
Collaborazione in tempo reale | ||||
Commenti e Discussioni | ||||
Condivisione dei link | ||||
Condivisione specifica per utenti | ||||
Condivisione protetta da password | ||||
Accesso come ospite | ||||
Incorporamento | ||||
Database | Starter | Business | Gratis | Enterprise |
DB standard | ||||
DB personalizzati | ||||
Elementi per DB | 5000 | Illimitati | ||
Molti tipi di proprietà | ||||
Sincronizzazione dati con Excel/Google Fogli | ||||
Timelines, Griglie e Kanban board | ||||
Sincronizzazione bidirezionale dei dati | ||||
Funzione di auto-query delle fonti di dati per i nuovi elementi | ||||
Documenti e Note | ||||
Project Management | Starter | Business | Gratis | Enterprise |
Suite di strumenti per i progetti agili | ||||
Workflow multi-ruolo | ||||
Le Mie Attività | ||||
Notifiche smart | ||||
OKR e mappatura dei KPI | ||||
Integrazione ed Esportazione | Starter | Business | Gratis | Enterprise |
Microsoft | ||||
Github | ||||
Slack | ||||
Microsoft Teams | ||||
Esportazione delle Immagini | 4k, alta risoluzione | 4k, alta risoluzione | risoluzione standard | 4k, alta risoluzione |
Esportazione PDF | ||||
Esportazione SVG (vettoriale) | ||||
Esportazione CSV (Excel) | ||||
Espostazione diapositive (PPT) | ||||
Assistenza | Starter | Business | Gratis | Enterprise |
Assistenza via e-mail | ||||
Supporto in chat 24 ore su 24 | ||||
Team dedicati per il Successo dei Clienti e la gestione degli Account | ||||
Assistenza per l'onboarding e il trasferimento dei contenuti | ||||
SLA personalizzata | ||||
Servizio White Glove | ||||
Amministrazione e Sicurezza | Starter | Business | Gratis | Enterprise |
Certificato SOC2 di tipo II e ISO 27001 | ||||
SSO | ||||
SCIM | ||||
Registri degli Eventi | ||||
Controlli di Condivisione | ||||
Gestione della fatturazione | ||||
Molteplici Amministratori | ||||
Gestione dell'offboarding dei membri del team e del trasferimento della proprietà del contenuto | ||||
Località personalizzate di residenza dei dati |
Amato da più di 10 milioni di utenti
