Используйте визуальные инструменты для совместной работы по фиксированной месячной цене
Creately предлагает более мощную и функциональную альтернативу вашим интерактивным доскам, а также визуальным инструментам для совместной работы и составления диаграмм.
С возвращением,
Получайте больше от Creately с помощью правильного плана.
Ой! Что-то пошло не так. Попробуйте ещё раз.
PersonalДля профессионалов
/ month / month /месяц на пользователя
- Неограниченное количество холстов
- 5000 элементов на холст
- Премиум-библиотеки форм
- 20 активных папок
- Неограниченный импорт
- Экспорт в форматах JPEG, PNG, SVG и PDF
- Премиум-шаблоны
- Диаграммы искусственного интеллекта
- История версий за 30 дней
- Базовое сотрудничество
- Поддержка по электронной почте
КомандаДля Растущих Команд
user/ month user/ month /месяц на пользователя
- Неограниченные Холсты
- 5000 элементов на холст
- Премиум-библиотеки форм
- 50 активных папок
- Неограниченный импорт
- Экспорт в форматах JPEG, PNG, SVG и PDF
- Премиум-шаблоны
- Диаграммы ИИ
- 30-дневная история версий
- Продвинутое сотрудничество
- Поддержка по электронной почте / чату
- Несколько именованных пользователей
- Портал управления учетной записью
MOST POPULAR
Business / month / month /мес
- Неограниченные базы данных
- 5000 объектов в каждой базе данных
- Инструменты управления проектами
- Наборы инструментов для кадровых и IT процедур, а также для продутов и процессов
- Продвинутые инструменты для совместной работы
- Большинство интеграций
- Хранилище на 100 Гб
- Один администратор аккаунта
- Поддержка по электронной почте + чат
- Безопасность SOC2 и ISO27001
- Гостевой доступ
- Пользовательские шаблоны
КомпанияВсе функции, неограниченное количество пользователей Everything on Business, Plus
Индивидуальная цена
- Единая авторизация / 2FA
- Региональные серверы данных
- Интеграция с MS Teams, Slack и Github
- Двусторонняя синхронизация данных с Excel/Sheets
- Несколько администраторов учетных записей
- Несколько подкоманд
- Неограниченное количество баз данных
- Неограниченное количество элементов в базе данных
- SLA
- Обучение и ввод сотрудников
- Управление выводом сотрудников
- Журналы аудита
- Персональный менеджер по работе с клиентами
Нам доверяют более 10 млн людей 1000+ Команды
Использование | Бесплатно Начать работу Начать работу | Personal Повышение тарифного плана Приобрести сейчас | Команда Повышение тарифного плана Приобрести сейчас | Business Повышение тарифного плана Приобрести сейчас | Бесплатно Начать работу Начать работу | Компания Связаться с отделом продаж | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее пространство Workspaces | 3 | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | 3 | Неограниченно | ||
Папки | 1 | 20 | 50 | Неограниченно | 1 | Неограниченно | ||
Хранилище | Ограничено | 5 Гб | 10 GB | 100 Гб | Ограничено | обычай | ||
Офлайн-синхронизация | ||||||||
История версий | 30 дней | 30 дней | 1 год | Навсегда | ||||
Основные функции | Бесплатно | Personal | Команда | Business | Бесплатно | Компания | ||
Объекты рабочего пространства | 60 | 5000 | 5000 | Unlimited | 50000 | 60 | Неограниченно | |
Импорт файлов, приложения | 2 | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | 2 | Неограниченно | ||
Глобальный поиск | ||||||||
Пользовательские шаблоны | ||||||||
Двусторонняя связь данных | ||||||||
Продвинутые инструменты составления диаграм | Бесплатно | Personal | Команда | Business | Бесплатно | Компания | ||
Профессиональные диаграммы | 50 типов | 70 типов | 70 типов | 70 типов | 50 типов | 70 типов | ||
Библиотеки продвинутых форм | ||||||||
Готовые шаблоны | ||||||||
Plus Create | ||||||||
Фреймы и контейнеры | ||||||||
Продвинутые инструменты работы с текстами | ||||||||
Совместная работа | Бесплатно | Personal | Команда | Business | Бесплатно | Компания | ||
Работа вместе с другими членами команды в режиме реального времени | ||||||||
Комментарии и обсуждения | ||||||||
Отправка ссылок | ||||||||
Распространение среди ограниченного круга пользователей | ||||||||
Общий доступ с защитой паролем | ||||||||
Гостевой доступ | ||||||||
Встроенные элементы | ||||||||
Базы данных | Бесплатно | Personal | Команда | Business | Бесплатно | Компания | ||
Стандартные базы данных | ||||||||
Пользовательские базы данных | ||||||||
Элементы одной базы данных | 5000 | Неограниченно | ||||||
Расширенные типы свойств | ||||||||
Синхронизация данных с Google Sheets | ||||||||
Временные шкалы, сетки, канбан-доски | ||||||||
Двусторонняя синхронизация данных | ||||||||
Автоматический запрос источников данных для новых элементов | ||||||||
Документы и заметки | ||||||||
Управление проектами | Бесплатно | Personal | Команда | Business | Бесплатно | Компания | ||
Инструментарий Agile-проекта | ||||||||
Многоролевые рабочие процессы | ||||||||
Мои задания | ||||||||
Умные уведомления | ||||||||
Отображение KPI и ключевых целей и результатов | ||||||||
Интеграции и экспорт | Бесплатно | Personal | Команда | Business | Бесплатно | Компания | ||
Microsoft | ||||||||
Github | ||||||||
Slack | ||||||||
Microsoft Teams | ||||||||
Импорт изображений | стандартное разрешение | 4K, высокое разрешение | 4K, высокое разрешение | 4K, высокое разрешение | стандартное разрешение | 4K, высокое разрешение | ||
Экспорт файлов PDF | ||||||||
Экспорт файлов SVG (vector) | ||||||||
Экспорт файлов CSV (Excel) | ||||||||
Поддержка | Бесплатно | Personal | Команда | Business | Бесплатно | Компания | ||
Поддержка по электронной почте | ||||||||
Круглосуточный чат поддержки | ||||||||
Специализированные группы по работе с клиентами и управлению учетными записями | ||||||||
Поддержка во время адаптации и передачи матреиалов | ||||||||
Пользовательские SLA | ||||||||
Дополнительные услуги | ||||||||
Функции администратора и безопасность | Бесплатно | Personal | Команда | Business | Бесплатно | Компания | ||
Сертифицированная SOC2, тип II и ISO 27001 | ||||||||
Технология единого входа | ||||||||
Система междоменного управления идентификацией (SCIM) | ||||||||
Журналы проверок | ||||||||
Управление доступом и совместным использованием | ||||||||
Управление биллингом | ||||||||
Несколько администраторов | ||||||||
Управляемое удаление членов команды и передача прав собственности на материалы. | ||||||||
Местоположения индивидуальных данных |